Nr. | Tittel | Daglig dekning (000) |
---|
1 | VG | 1 972 |
2 | NRK | 1 329 |
3 | Dagbladet | 1 120 |
4 | Finn | 967 |
5 | Yr.no | 957 |
6 | TV2 | 870 |
7 | Nettavisen | 496 |
8 | E24 | 432 |
9 | Aftenposten | 381 |
10 | ABC Nyheter | 286 |
11 | 1881.no | 273 |
12 | Adresseavisen | 205 |
13 | Se og Hør | 192 |
14 | Bergens Tidende | 185 |
15 | Dagens Næringsliv | 184 |
16 | Startsiden | 183 |
17 | SOL | 147 |
18 | KK | 142 |
19 | Finansavisen | 123 |
20 | Blogg | 119 |
21 | Dagsavisen | 113 |
22 | Klikk | 111 |
23 | Stavanger Aftenblad | 109 |
24 | Bergensavisen | 80 |
25 | Nordlys | 64 |
26 | Fædrelandsvennen | 61 |
27 | Romerikes Blad | 60 |
28 | Drammens Tidende | 57 |
29 | Kvinneguiden | 55 |
30 | Sunnmørsposten | 53 |
31 | Avisa Nordland | 44 |
32 | Tønsbergs Blad | 43 |
33 | Telemarksavisa | 42 |
34 | Fredriksstad Blad | 42 |
35 | Haugesunds Avis | 38 |
36 | Varden | 37 |
37 | Trønder-Avisa | 36 |
38 | Oppland Arbeiderblad | 35 |
39 | Budstikka | 34 |
40 | Gudbrandsdølen Dagningen | 33 |
41 | Romsdals Budstikke | 33 |
42 | Agderposten | 32 |
43 | iTromsø | 32 |
44 | iFinnmark | 31 |
45 | Motor | 30 |
46 | Hamar Arbeiderblad | 29 |
47 | Sarpsborg Arbeiderblad | 27 |
48 | Østlendingen | 26 |
49 | Moss Avis | 25 |
50 | Vårt Land | 24 |
51 | Firda | 24 |
52 | Nationen | 24 |
53 | Glåmdalen | 24 |
54 | Smaalenenes Avis | 23 |
55 | Østlands-Posten | 22 |
56 | Tidens Krav | 22 |
57 | Sandefjords Blad | 22 |
58 | Rana Blad | 21 |
59 | Ringerikes Blad | 20 |
60 | Namdalsavisa | 20 |
61 | Harstad Tidende | 17 |
62 | Laagendalsposten | 17 |
63 | Halden Arbeiderblad | 17 |
64 | Jærbladet | 16 |
65 | Lofotposten | 15 |
66 | Fremover | 15 |
67 | vol | 15 |
68 | Østlandets Blad | 15 |
69 | Helgelendingen | 15 |
70 | Morgenbladet | 14 |
71 | Sør-Trøndelag | 13 |
72 | Innherred | 13 |
73 | Sunnhordland | 12 |
74 | Hadeland | 12 |
75 | Ringsaker Blad | 11 |
76 | Tara | 11 |
77 | Dagen | 11 |
78 | Bladet | 11 |
79 | Bladet Vesterålen | 11 |
80 | Sogn Avis | 11 |
81 | Folkebladet | 11 |
82 | Gjengangeren | 11 |
83 | Altaposten | 10 |
84 | Iform.nu | 10 |
85 | Bygdeposten | 10 |
86 | Hordaland | 10 |
87 | Akershus Amtstidende | 9 |
88 | Indre Akershus Blad | 9 |
89 | Fosna-Folket | 9 |
90 | Dalane Tidende | 9 |
91 | Arbeidets Rett | 9 |
92 | AGDER (Flekkefjord Tidende) | 8 |
93 | Eidsvoll Ullensaker Blad | 8 |
94 | Fiskeribladet | 8 |
95 | Valdres | 8 |
96 | Sandnesposten | 8 |
97 | Firdaposten | 8 |
98 | Framtid i Nord | 7 |
99 | Porsgrunns Dagblad | 7 |
100 | Lindesnes | 7 |
101 | Hallingdølen | 7 |
102 | Nordhordland | 7 |
103 | Telen | 7 |
104 | Trønderbladet | 7 |
105 | Lister | 7 |
106 | side2 | 7 |
107 | Brønnøysunds Avis | 7 |
108 | Klassekampen | 7 |
109 | Hitra - Frøya | 6 |
110 | Costume | 6 |
111 | Kragerø Blad Vestmar | 6 |
112 | Tvedestrandsposten | 6 |
113 | Vikebladet Vestposten | 6 |
114 | Hardanger Folkeblad | 6 |
115 | Fjordenes Tidende | 6 |
116 | Raumnes | 6 |
117 | Kvinnheringen | 5 |
118 | Røyken og Hurums Avis | 5 |
119 | Grimstad Adressetidende | 5 |
120 | Os og Fusaposten | 5 |
121 | Helgelands Blad | 5 |
122 | Saltenposten | 5 |
123 | Møre-Nytt | 5 |
124 | Boligpluss | 5 |
125 | Strandbuen | 5 |
126 | Åndalsnes Avis | 5 |
127 | Vestnytt | 4 |
128 | Fanaposten | 4 |
129 | Fjordingen | 4 |
130 | Varingen | 4 |
131 | Nordstrands Blad | 4 |
132 | Driva | 4 |
133 | Vestby avis | 4 |
134 | DoktorOnline | 4 |
135 | Lofot-Tidende | 4 |
136 | Aust Agder Blad | 4 |
137 | Gjesdalbuen | 4 |
138 | Rakkestad Avis | 4 |
139 | Strilen | 4 |
140 | Jarlsberg Avis | 4 |
141 | Nye Troms | 4 |
142 | Aura Avis | 4 |
143 | Vestlandsnytt | 4 |
144 | Opdalingen | 3 |
145 | Lillesands-Posten | 3 |
146 | Vennesla Tidende | 3 |
147 | Askøyværingen | 3 |
148 | Solabladet | 3 |
149 | Bømlo-Nytt | 3 |
150 | Lierposten | 3 |
151 | Rjukan Arbeiderblad | 3 |
152 | Bygdanytt | 3 |
153 | Fjordabladet | 3 |
154 | Enebakk Avis | 2 |
155 | Eikerbladet | 2 |
156 | Fitnessbloggen | 2 |
157 | Ås avis | 2 |
158 | Sande Avis | 2 |
159 | Sør-Varanger Avis | 2 |
160 | Lyngdals Avis | 2 |
161 | Bygdebladet | 2 |
162 | Øyene | 2 |
163 | Stylista | 2 |
164 | Svelviksposten | 2 |
165 | Bakelyst | 2 |
166 | Firda Tidend | 1 |
167 | Hamar Dagblad | 1 |
168 | Finnmarksposten | 1 |
169 | Lokalavisa Trysil-Engerdal | 1 |
Dagsavisen er noe underrapportert grunnet tekniske problemer med målekoden
Kantar leverer de
offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig
daglig dekning for nettsteder for
mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også
totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.